Ranking według kwadransu Ekoen. Kwadrans Ekoen to ilość energii pobranej w 15 minut po przekroczeniu 10% SOC.
| Pozycja | Marka | Model | Pojemność (kWh netto) | Kwadrans Ekoen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | S e-tron GT | 94,9 kWh | 69.67 kWh |
| 2 | Porsche | Taycan FL 4S | 97 kWh | 68.62 kWh |
| 3 | Audi | SQ6 e-tron | 94,9 kWh | 57.98 kWh |
| 4 | Audi | A6 Avant e-tron Performance | 94,9 kWh | 57.51 kWh |
| 5 | Hyundai | IONIQ 9 Long Range | 106,0 kWh | 57.39 kWh |
| 6 | Xpeng | G9 AWD Performance | 93,1 kWh | 56.53 kWh |
| 7 | Audi | S6 Sportback e-tron | 94,9 kWh | 56.07 kWh |
| 8 | Audi | S6 Avant e-tron | 94,9 kWh | 55.25 kWh |
| 9 | Xpeng | G9 RWD Long Range | 93,1 kWh | 52.79 kWh |
| 10 | Porsche | Macan 4 | 95 kWh | 52.67 kWh |
| 11 | Kia | EV6 FL LR RWD | 80,0 kWh | 52.14 kWh |
| 12 | Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo | 83,7 kWh | 51.74 kWh |
| 13 | Xpeng | G6 RWD Long Range | 87,5 kWh | 51.68 kWh |
| 14 | Hyundai | IONIQ 5 FL Long Range AWD | 80 kWh | 51.58 kWh |
| 15 | Kia | EV9 | 96,0 kWh | 50.79 kWh |
| 16 | Kia | EV6 LR RWD | 74,0 kWh | 49.88 kWh |
| 17 | Hyundai | IONIQ 5 Long Range AWD | 74 kWh | 49.25 kWh |
| 18 | Hyundai | IONIQ 5 N | 80,0 kWh | 49.12 kWh |
| 19 | Mercedes | CLA EQ 250+ | 85 kWh | 48.51 kWh |
| 20 | Kia | EV6 FL LR AWD | 80,0 kWh | 48.27 kWh |
| 21 | Kia | EV6 LR AWD | 74,0 kWh | 47.60 kWh |
| 22 | Mercedes | G580 EQ | 116 kWh | 47.31 kWh |
| 23 | Kia | EV6 GT | 74,0 kWh | 46.63 kWh |
| 24 | Lucid | Air Grand Touring | 112,0 kWh | 45.64 kWh |
| 25 | Volvo | EX90 TM Performance | 107 kWh | 45.21 kWh |
| 26 | Hyundai | IONIQ 6 Long Range RWD | 74 kWh | 44.25 kWh |
| 27 | NIO | ET5 Touring | 90,0 kWh | 44.15 kWh |
| 28 | NIO | EL6 | 90 kWh | 44.05 kWh |
| 29 | Audi | Q6 e-tron Quattro | 94,9 kWh | 43.72 kWh |
| 30 | Mercedes | EQE 350+ | 96,0 kWh | 42.63 kWh |
| 31 | Xpeng | P7 AWD Performance | 82,7 kWh | 41.79 kWh |
| 32 | Ford | Explorer ER AWD | 79,0 kWh | 40.99 kWh |
| 33 | Volkswagen | ID.7 Pro S | 86,0 kWh | 40.93 kWh |
| 34 | Volkswagen | ID.Buzz | 86,0 kWh | 40.67 kWh |
| 35 | GAC | AION V | 72 kWh | 39.41 kWh |
| 36 | Volvo | EC40 Twin Motor | 79,0 kWh | 38.63 kWh |
| 37 | Volkswagen | ID.Buzz LWB | 86,0 kWh | 37.43 kWh |
| 38 | Škoda | Elroq 85 | 77,0 kWh | 37.23 kWh |
| 39 | Ford | E-Transit | 89,0 kWh | 37.11 kWh |
| 40 | Škoda | Enyaq 85x | 77,0 kWh | 36.52 kWh |
| 41 | Kia | EV6 SR RWD | 54,0 kWh | 35.86 kWh |
| 42 | Mazda | 6e Standard Range | 66 kWh | 35.80 kWh |
| 43 | BYD | Sealion 7 | 91,3 kWh | 35.38 kWh |
| 44 | Volkswagen | ID.7 Pro (Tourer) | 77,0 kWh | 35.11 kWh |
| 45 | Nissan | Leaf III Long Range (wersja prototypowa) | 75,0 kWh | 35.08 kWh |
| 46 | Tesla | Model Y LR (Juniper) | 73,5 kWh | 34.56 kWh |
| 47 | Toyota | bZ4X FL FWD | 69 kWh | 34.55 kWh |
| 48 | Tesla | Model 3 LR AWD | 73,5 kWh | 34.36 kWh |
| 49 | Ford | Capri ER AWD | 79 kWh | 33.83 kWh |
| 50 | BYD | Seal | 82,5 kWh | 33.66 kWh |
| 51 | Škoda | Enyaq FL 85 Coupe | 77,0 kWh | 33.57 kWh |
| 52 | Cupra | Tavascan VZ | 77 kWh | 33.57 kWh |
| 53 | Ford | Mustang Mach-E GT Rally | 91,0 kWh | 33.49 kWh |
| 54 | Ford | Explorer ER AWD | 77,0 kWh | 33.26 kWh |
| 55 | Škoda | Enyaq FL 85 | 77,0 kWh | 33.24 kWh |
| 56 | Ford | Capri ER RWD | 77 kWh | 33.13 kWh |
| 57 | Maxus | eTerron 9 | 100 kWh | 32.78 kWh |
| 58 | Volvo | EX30 TM Performance | 64,0 kWh | 32.48 kWh |
| 59 | Volkswagen | ID.4 | 77,0 kWh | 31.60 kWh |
| 60 | Volvo | EX30 SM Extended Range | 64,0 kWh | 31.56 kWh |
| 61 | Lucid | Air Pure | 92 kWh | 31.56 kWh |
| 62 | Volvo | EX30 TM Cross Country | 64,0 kWh | 31.36 kWh |
| 63 | Nissan | Ariya 87 kWh Evolve+ | 87,0 kWh | 31.27 kWh |
| 64 | MG | Cyberster GT | 74,4 kWh | 31.04 kWh |
| 65 | Kia | PV5 Passenger | 67 kWh | 30.97 kWh |
| 66 | Kia | EV3 Long Range | 78 kWh | 30.81 kWh |
| 67 | Kia | EV4 Fastback LR | 78 kWh | 30.76 kWh |
| 68 | Kia | EV4 Hatchback LR | 78 kWh | 30.71 kWh |
| 69 | Nissan | Ariya 87kWh e-4orce | 87,0 kWh | 30.45 kWh |
| 70 | Renault Trucks | Master E-Tech EV87 | 87 kWh | 29.48 kWh |
| 71 | Renault | Master E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 29.39 kWh |
| 72 | Mercedes | eSprinter | 81 kWh | 29.22 kWh |
| 73 | Toyota | bZ4X AWD | 64,0 kWh | 29.11 kWh |
| 74 | Nissan | Ariya 87kWh FWD | 87,0 kWh | 28.95 kWh |
| 75 | Tesla | Model 3 SR (Highland) | 57,5 kWh | 28.91 kWh |
| 76 | Renault | Scenic E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 28.57 kWh |
| 77 | Tesla | Model 3 SR (2021) | 52,5 kWh | 28.07 kWh |
| 78 | Geely | EX5 | 60,2 kWh | 27.41 kWh |
| 79 | GAC | Hyptec HT | 72,7 kWh | 27.29 kWh |
| 80 | Mercedes | EQV 300 FL | 90,0 kWh | 27.01 kWh |
| 81 | Ford | Mustang Mach-E GT | 91 kWh | 26.66 kWh |
| 82 | Lexus | RZ 300e | 64,0 kWh | 26.62 kWh |
| 83 | Škoda | Elroq 60 | 59,0 kWh | 25.62 kWh |
| 84 | Renault | Megane E-Tech EV60 | 60,0 kWh | 25.17 kWh |
| 85 | Lexus | RZ 450e | 64,0 kWh | 25.01 kWh |
| 86 | Mercedes | EQB 350 4Matic | 66,5 kWh | 24.84 kWh |
| 87 | Toyota | bZ4X FWD | 64,0 kWh | 24.74 kWh |
| 88 | Jaecoo | E5 | 58.9 kWh | 24.20 kWh |
| 89 | Hyundai | Kona II Electric | 65,4 kWh | 23.80 kWh |
| 90 | Kia | EV3 Standard Range | 55 kWh | 23.61 kWh |
| 91 | Renault | 5 E-Tech EV52 | 52,0 kWh | 23.14 kWh |
| 92 | Renault | 4 E-Tech EV52 | 52,0 kWh | 22.97 kWh |
| 93 | Ford | E-Tourneo Courier | 43,6 kWh | 22.66 kWh |
| 94 | Alfa Romeo | Junior | 50,8 kWh | 22.57 kWh |
| 95 | Voyah | Free | 100,0 kWh | 22.44 kWh |
| 96 | DS Automobiles | N°4 E-Tense | 58.3 kWh | 22.34 kWh |
| 97 | Mercedes | eVito | 60,0 kWh | 22.20 kWh |
| 98 | Škoda | Elroq 50 | 52,0 kWh | 22.18 kWh |
| 99 | Alpine | A290 GTS | 52 kWh | 22.05 kWh |
| 100 | Toyota | Proace City | 46,3 kWh | 21.33 kWh |
| 101 | Toyota | Proace Electric | 68,0 kWh | 21.14 kWh |
| 102 | Ford | Puma Gen-E | 43,6 kWh | 20.80 kWh |
| 103 | Ford | Mustang Mach-E Extended Range RWD | 70 kWh | 20.74 kWh |
| 104 | Maxus | e-Deliver 7 | 88 kWh | 20.62 kWh |
| 105 | Peugeot | e-5008 Standard Range | 73 kWh | 20.55 kWh |
| 106 | Kia | Niro EV | 64,8 kWh | 20.32 kWh |
| 107 | Mazda | 6e Long Range | 75,0 kWh | 20.26 kWh |
| 108 | Omoda | E5 | 61 kWh | 19.88 kWh |
| 109 | Hyundai | Inster Long Range | 46 kWh | 19.61 kWh |
| 110 | Maxus | e-Deliver 5 | 64,0 kWh | 18.54 kWh |
| 111 | Renault | Kangoo E-Tech EV45 | 45,0 kWh | 18.04 kWh |
| 112 | Nissan | Townstar Van | 44,0 kWh | 18.03 kWh |
| 113 | BYD | Dolphin Surf | 43,2 kWh | 17.94 kWh |
| 114 | Ford | E-Transit Custom | 64,0 kWh | 16.66 kWh |
| 115 | Nissan | Leaf II | 39,0 kWh | 11.63 kWh |
| 116 | Nissan | Leaf II e+ | 59,0 kWh | 11.34 kWh |
| 117 | Renault | ZOE Z.E.50 | 52,0 kWh | 10.98 kWh |
| 118 | Lexus | UX 300e | 64,0 kWh | 10.49 kWh |
| 119 | Dacia | Spring FL 65 | 25 kWh | 8.07 kWh |
| 120 | Mazda | MX-30 R-EV | 15 kWh | 6.27 kWh |
| 121 | Renault Trucks | Master E-Tech EV52 (2022) | 52 kWh | 5.51 kWh |
