Ranking według maksymalnej mocy ładowania.
| Pozycja | Marka | Model | Pojemność (kWh netto) | Maksymalna Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merecedes | CLA | 85 kWh | 353.49 kW |
| 2 | Porsche | Taycan 4S | 97 kWh | 319.59 kW |
| 3 | Xpeng | G9 Long Range | 93,1 kWh | 319.39 kW |
| 4 | Xpeng | G9 Performance | 93,1 kWh | 318.29 kW |
| 5 | Audi | e-tron GT | 94,9 kWh | 316.29 kW |
| 6 | Porsche | Macan 4 | 95 kWh | 282.81 kW |
| 7 | Audi | S6 e-tron Sportback | 94,9 kWh | 281.59 kW |
| 8 | Audi | S6 e-tron | 94,9 kWh | 280.47 kW |
| 9 | Lucid | AIR GT | 112,0 kWh | 276.31 kW |
| 10 | Xpeng | G6 Long Range | 87,5 kWh | 266.12 kW |
| 11 | Hyundai | IONIQ 5 N | 80,0 kWh | 262.94 kW |
| 12 | KIA | EV6 LR AWD | 80 kWh | 251.67 kW |
| 13 | Hyundai | IONIQ 6 | 74 kWh | 238.89 kW |
| 14 | Hyundai | IONIQ 9 | 106 kWh | 234.28 kW |
| 15 | Hyundai | IONIQ 9 | 106 kWh | 234.28 kW |
| 16 | Hyundai | IONIQ 5 | 74 kWh | 231.97 kW |
| 17 | Lucid | AIR Pure | 92 kWh | 223.52 kW |
| 18 | KIA | EV9 | 96 kWh | 211.32 kW |
| 19 | Mercedes | G580 | 116 kWh | 197.80 kW |
| 20 | Volvo | EX90 Twin Motor Performance | 107 kWh | 195.73 kW |
| 21 | Tesla | Y Juniper LR | 73,5 kWh | 193.63 kW |
| 22 | Tesla | 3 LR | 73,5 kWh | 193.33 kW |
| 23 | Ford | Capri ER AWD | 79 kWh | 186.00 kW |
| 24 | Tesla | Model 3 Highland SR | 57,5 kWh | 174.26 kW |
| 25 | Mazda | 6e | 66 kWh | 166.22 kW |
| 26 | GAC | AION V | 72 kWh | 158.28 kW |
| 27 | BYD | Seal | 82,5 kWh | 153.31 kW |
| 28 | Cupra | Tavascan VZ | 77 kWh | 147.71 kW |
| 29 | Ford | Capri ER RWD | 77 kWh | 145.26 kW |
| 30 | MG | Cyberster | 74,4 kWh | 142.51 kW |
| 31 | KIA | EV 3 LR | 78 kWh | 129.75 kW |
| 32 | KIA | EV4 | 78 kWh | 128.61 kW |
| 33 | Maxus | eTerron 9 | 100 kWh | 126.62 kW |
| 34 | Alfa Romeo | Junior | 50,8 kWh | 105.69 kW |
| 35 | KIA | EV3 SR | 55 kWh | 99.44 kW |
| 36 | Ford | Puma Gen-E | 43,6 kWh | 99.14 kW |
| 37 | Maxus | e-Deliver 7 | 88 kWh | 83.35 kW |
| 38 | Hyundai | Inster | 46 kWh | 82.91 kW |
| 39 | Omoda | E5 | 61 kWh | 81.21 kW |
| 40 | Dacia | Spring | 25 kWh | 33.43 kW |
| 41 | Mazda | MX-30 R-EV | 15 kWh | 32.55 kW |
