Ranking według maksymalnej mocy ładowania.
| Pozycja | Marka | Model | Pojemność (kWh netto) | Maksymalna Moc (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | CLA EQ 250+ | 85 kWh | 344.54 kW |
| 2 | Porsche | Taycan 4S FL | 97 kWh | 319.59 kW |
| 3 | Xpeng | G9 Long Range | 93,1 kWh | 319.39 kW |
| 4 | Xpeng | G9 Performance | 93,1 kWh | 318.29 kW |
| 5 | Audi | S e-tron GT | 94,9 kWh | 316.29 kW |
| 6 | Audi | A6 Avant e-tron Performance | 94,9 kWh | 287.42 kW |
| 7 | Audi | Q6 e-tron | 94,9 kWh | 284.00 kW |
| 8 | Audi | SQ6 e-tron | 94,9 kWh | 283.87 kW |
| 9 | Porsche | Macan 4 | 95 kWh | 282.81 kW |
| 10 | Audi | S6 Sportback e-tron | 94,9 kWh | 281.59 kW |
| 11 | Audi | S6 Avant e-tron | 94,9 kWh | 280.47 kW |
| 12 | Lucid | Air Grand Touring | 112,0 kWh | 276.31 kW |
| 13 | Xpeng | G6 Long Range | 87,5 kWh | 266.12 kW |
| 14 | Hyundai | IONIQ 5 N | 80,0 kWh | 262.94 kW |
| 15 | Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo | 83,7 kWh | 258.00 kW |
| 16 | KIA | EV6 FL Long Range AWD | 80,0 kWh | 251.67 kW |
| 17 | KIA | EV6 FL Long Range RWD | 80,0 kWh | 246.53 kW |
| 18 | Hyundai | IONIQ 6 Long Range RWD | 74 kWh | 238.89 kW |
| 19 | KIA | EV6 Long Range RWD | 74,0 kWh | 234.36 kW |
| 20 | KIA | EV6 Long Range AWD | 74,0 kWh | 233.53 kW |
| 21 | Hyundai | IONIQ 9 Long Range | 106,0 kWh | 232.00 kW |
| 22 | Hyundai | IONIQ 5 Long Range AWD | 74 kWh | 231.97 kW |
| 23 | KIA | EV6 GT | 74,0 kWh | 229.13 kW |
| 24 | Lucid | Air Pure | 92 kWh | 223.52 kW |
| 25 | KIA | EV9 | 96,0 kWh | 211.32 kW |
| 26 | Volvo | EC40 Twin Motor | 79,0 kWh | 209.21 kW |
| 27 | Volkswagen | ID.Buzz | 86,0 kWh | 204.42 kW |
| 28 | Volkswagen | ID.7 Pro S | 86,0 kWh | 203.53 kW |
| 29 | Volkswagen | ID.Buzz LWB GTX | 86,0 kWh | 201.49 kW |
| 30 | Mercedes | G580 EQ | 116 kWh | 197.80 kW |
| 31 | Volvo | EX90 Twin Motor Performance | 107 kWh | 195.73 kW |
| 32 | Tesla | Y Long Range (Juniper) | 73,5 kWh | 193.63 kW |
| 33 | Tesla | 3 Long Range AWD | 73,5 kWh | 193.33 kW |
| 34 | Volkswagen | ID.7 Tourer | 77,0 kWh | 188.61 kW |
| 35 | Ford | Explorer ER AWD | 79,0 kWh | 188.27 kW |
| 36 | Ford | Capri ER AWD | 79 kWh | 186.00 kW |
| 37 | NIO | ET5 Touring | 90,0 kWh | 185.00 kW |
| 38 | NIO | EL6 | 90 kWh | 182.24 kW |
| 39 | Xpeng | P7 Performance | 82,7 kWh | 181.69 kW |
| 40 | Škoda | Enyaq 85x | 77,0 kWh | 181.10 kW |
| 41 | Ford | E-Transit | 89,0 kWh | 179.60 kW |
| 42 | KIA | EV6 Standard Range RWD | 54,0 kWh | 177.47 kW |
| 43 | Škoda | Elroq 85 | 77,0 kWh | 177.22 kW |
| 44 | Tesla | 3 Standard Range (2021) | 52,5 kWh | 175.35 kW |
| 45 | Mercedes | EQE 350+ | 96,0 kWh | 174.65 kW |
| 46 | Tesla | 3 Standard Range (Highland) | 57,5 kWh | 174.26 kW |
| 47 | Škoda | Elroq 60 | 59,0 kWh | 170.87 kW |
| 48 | Mazda | 6e Standard Range | 66 kWh | 166.22 kW |
| 49 | Ford | Mustang Mach-E GT Rally | 91,0 kWh | 160.91 kW |
| 50 | Ford | Mustang Mach-E GT | 91 kWh | 159.00 kW |
| 51 | Volvo | EX30 Twin Motor Performance | 64,0 kWh | 158.60 kW |
| 52 | GAC | AION V | 72 kWh | 158.28 kW |
| 53 | Volvo | EX30 Cross Country | 64,0 kWh | 157.90 kW |
| 54 | Volvo | EX30 Single Motor Extended Range | 64,0 kWh | 156.85 kW |
| 55 | BYD | Seal | 82,5 kWh | 153.31 kW |
| 56 | Nissan | Leaf III Long Range (wersja prototypowa) | 75,0 kWh | 152.80 kW |
| 57 | Toyota | bZ4X AWD | 64,0 kWh | 149.21 kW |
| 58 | Škoda | Elroq 50 | 52,0 kWh | 148.85 kW |
| 59 | Cupra | Tavascan VZ | 77 kWh | 147.71 kW |
| 60 | Škoda | Enyaq FL 85 | 77,0 kWh | 145.83 kW |
| 61 | Ford | Explorer ER AWD | 77,0 kWh | 145.77 kW |
| 62 | Ford | Capri ER RWD | 77 kWh | 145.26 kW |
| 63 | Škoda | Enyaq FL 85 Coupe | 77,0 kWh | 145.08 kW |
| 64 | Renault | Scenic E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 144.54 kW |
| 65 | MG | Cyberster GT | 74,4 kWh | 142.51 kW |
| 66 | Lexus | RZ 450e | 64,0 kWh | 139.64 kW |
| 67 | Toyota | bZ4X FWD | 64,0 kWh | 137.91 kW |
| 68 | Volkswagen | ID.4 | 77,0 kWh | 137.64 kW |
| 69 | Lexus | RZ 300e | 64,0 kWh | 136.70 kW |
| 70 | Peugeot | e-5008 | 73,0 kWh | 133.80 kW |
| 71 | Renault | Master E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 130.91 kW |
| 72 | Nissan | Ariya 87kWh e-4orce | 308KM | 87,0 kWh | 130.74 kW |
| 73 | Renault Trucks | Master E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 130.42 kW |
| 74 | Nissan | Ariya 87 kWh e-4orce | 394KM | 87,0 kWh | 129.99 kW |
| 75 | Renault | Megane E-Tech EV60 | 60,0 kWh | 129.99 kW |
| 76 | KIA | EV3 Long Range | 78 kWh | 129.75 kW |
| 77 | KIA | EV4 Long Range | 78 kWh | 128.61 kW |
| 78 | Maxus | eTerron 9 | 100 kWh | 126.62 kW |
| 79 | GAC | Hyptec HT | 72,7 kWh | 124.17 kW |
| 80 | Ford | E-Transit Custom | 64,0 kWh | 122.17 kW |
| 81 | Mercedes | eSprinter 81 kWh | 81 kWh | 117.67 kW |
| 82 | Mercedes | eSprinter | 81kWh | 81,0 kWh | 117.32 kW |
| 83 | Nissan | Ariya 87kWh FWD | 238KM | 87,0 kWh | 116.02 kW |
| 84 | Mercedes | EQV 300 FL | 90,0 kWh | 114.28 kW |
| 85 | Alfa Romeo | Junior | 50,8 kWh | 105.69 kW |
| 86 | Ford | Mustang Mach-E Extended Range RWD | 70 kWh | 105.14 kW |
| 87 | Ford | E-Tourneo Courier | 43,6 kWh | 104.96 kW |
| 88 | Mercedes | EQB 350 4Matic | 66,5 kWh | 103.43 kW |
| 89 | Renault | 4 E-Tech EV52 | 52,0 kWh | 102.88 kW |
| 90 | Renault | 5 E-Tech EV52 | 52,0 kWh | 102.59 kW |
| 91 | Toyota | Proace City | 46,3 kWh | 101.72 kW |
| 92 | Toyota | Proace Long | 68,0 kWh | 101.64 kW |
| 93 | KIA | EV3 Standard Range | 55 kWh | 99.44 kW |
| 94 | Ford | Puma Gen-E | 43,6 kWh | 99.14 kW |
| 95 | Mercedes | eVito | 60,0 kWh | 94.53 kW |
| 96 | Voyah | Free | 100,0 kWh | 94.35 kW |
| 97 | Mazda | 6e Long Range | 75,0 kWh | 93.09 kW |
| 98 | Maxus | e-Deliver 7 | 88 kWh | 83.35 kW |
| 99 | KIA | Niro EV | 64,8 kWh | 83.00 kW |
| 100 | Hyundai | Inster Long Range | 46 kWh | 82.91 kW |
| 101 | Omoda | E5 | 61 kWh | 81.21 kW |
| 102 | Renault | Kangoo E-Tech EV45 | 45,0 kWh | 77.20 kW |
| 103 | Nissan | Townstar Van | 44,0 kWh | 76.66 kW |
| 104 | Maxus | e-Deliver 5 | 64,0 kWh | 74.91 kW |
| 105 | Nissan | Leaf II e+ | 59,0 kWh | 48.05 kW |
| 106 | Nissan | Leaf II | 39,0 kWh | 47.54 kW |
| 107 | Renault | ZOE Z.E.50 | 52,0 kWh | 45.84 kW |
| 108 | Lexus | UX 300e | 64,0 kWh | 42.76 kW |
| 109 | Dacia | Spring 65 | 25 kWh | 33.43 kW |
| 110 | Mazda | MX-30 R-EV | 15 kWh | 32.55 kW |
| 111 | Renault Trucks | Master E-Tech EV52 (2022) | 52,0 kWh | 22.09 kW |
