Ranking według kwadransu Ekoen. Kwadrans Ekoen to ilość energii pobranej w 15 minut po przekroczeniu 10% SOC.
| Pozycja | Marka | Model | Pojemność (kWh netto) | Kwadrans Ekoen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | e-tron GT | 94,9 kWh | 69.67 kWh |
| 2 | Porsche | Taycan 4S | 97 kWh | 68.62 kWh |
| 3 | Xpeng | G9 Performance | 93,1 kWh | 56.53 kWh |
| 4 | Hyundai | IONIQ 9 | 106 kWh | 56.18 kWh |
| 5 | Hyundai | IONIQ 9 | 106 kWh | 56.18 kWh |
| 6 | Audi | S6 e-tron Sportback | 94,9 kWh | 56.07 kWh |
| 7 | Audi | S6 e-tron | 94,9 kWh | 55.25 kWh |
| 8 | Xpeng | G9 Long Range | 93,1 kWh | 52.79 kWh |
| 9 | Porsche | Macan 4 | 95 kWh | 52.67 kWh |
| 10 | Xpeng | G6 Long Range | 87,5 kWh | 51.68 kWh |
| 11 | KIA | EV9 | 96 kWh | 50.79 kWh |
| 12 | Hyundai | IONIQ 5 | 74 kWh | 49.25 kWh |
| 13 | Hyundai | IONIQ 5 N | 80,0 kWh | 49.12 kWh |
| 14 | KIA | EV6 LR AWD | 80 kWh | 48.27 kWh |
| 15 | Mercedes | G580 | 116 kWh | 47.31 kWh |
| 16 | Lucid | AIR GT | 112,0 kWh | 45.64 kWh |
| 17 | Volvo | EX90 Twin Motor Performance | 107 kWh | 45.21 kWh |
| 18 | Hyundai | IONIQ 6 | 74 kWh | 44.25 kWh |
| 19 | Merecedes | CLA | 85 kWh | 44.03 kWh |
| 20 | GAC | AION V | 72 kWh | 39.23 kWh |
| 21 | Mazda | 6e | 66 kWh | 35.80 kWh |
| 22 | Tesla | Y Juniper LR | 73,5 kWh | 34.56 kWh |
| 23 | Tesla | 3 LR | 73,5 kWh | 34.36 kWh |
| 24 | Ford | Capri ER AWD | 79 kWh | 33.83 kWh |
| 25 | Cupra | Tavascan VZ | 77 kWh | 33.57 kWh |
| 26 | Ford | Capri ER RWD | 77 kWh | 33.13 kWh |
| 27 | BYD | Seal | 82,5 kWh | 32.87 kWh |
| 28 | Lucid | AIR Pure | 92 kWh | 31.56 kWh |
| 29 | Maxus | eTerron 9 | 100 kWh | 31.33 kWh |
| 30 | MG | Cyberster | 74,4 kWh | 31.04 kWh |
| 31 | KIA | EV4 | 78 kWh | 30.71 kWh |
| 32 | Tesla | Model 3 Highland SR | 57,5 kWh | 28.91 kWh |
| 33 | KIA | EV 3 LR | 78 kWh | 28.08 kWh |
| 34 | KIA | EV3 SR | 55 kWh | 23.61 kWh |
| 35 | Alfa Romeo | Junior | 50,8 kWh | 22.57 kWh |
| 36 | Ford | Puma Gen-E | 43,6 kWh | 20.80 kWh |
| 37 | Maxus | e-Deliver 7 | 88 kWh | 20.62 kWh |
| 38 | Omoda | E5 | 61 kWh | 19.88 kWh |
| 39 | Hyundai | Inster | 46 kWh | 19.61 kWh |
| 40 | Dacia | Spring | 25 kWh | 8.07 kWh |
| 41 | Mazda | MX-30 R-EV | 15 kWh | 6.27 kWh |
