Ranking według kwadransu Ekoen. Kwadrans Ekoen to ilość energii pobranej w 15 minut po przekroczeniu 10% SOC.
| Pozycja | Marka | Model | Pojemność (kWh netto) | Kwadrans Ekoen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | S e-tron GT | 94,9 kWh | 69.67 kWh |
| 2 | Porsche | Taycan 4S FL | 97 kWh | 68.62 kWh |
| 3 | Audi | SQ6 e-tron | 94,9 kWh | 57.98 kWh |
| 4 | Audi | A6 Avant e-tron Performance | 94,9 kWh | 57.51 kWh |
| 5 | Xpeng | G9 Performance | 93,1 kWh | 56.53 kWh |
| 6 | Audi | S6 Sportback e-tron | 94,9 kWh | 56.07 kWh |
| 7 | Audi | S6 Avant e-tron | 94,9 kWh | 55.25 kWh |
| 8 | Xpeng | G9 Long Range | 93,1 kWh | 52.79 kWh |
| 9 | Porsche | Macan 4 | 95 kWh | 52.67 kWh |
| 10 | Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo | 83,7 kWh | 51.74 kWh |
| 11 | Xpeng | G6 Long Range | 87,5 kWh | 51.68 kWh |
| 12 | Hyundai | IONIQ 9 Long Range | 106,0 kWh | 51.20 kWh |
| 13 | KIA | EV9 | 96,0 kWh | 50.79 kWh |
| 14 | KIA | EV6 Long Range RWD | 74,0 kWh | 49.88 kWh |
| 15 | Hyundai | IONIQ 5 Long Range AWD | 74 kWh | 49.25 kWh |
| 16 | Hyundai | IONIQ 5 N | 80,0 kWh | 49.12 kWh |
| 17 | Mercedes | CLA EQ 250+ | 85 kWh | 48.51 kWh |
| 18 | KIA | EV6 FL Long Range AWD | 80,0 kWh | 48.27 kWh |
| 19 | KIA | EV6 Long Range AWD | 74,0 kWh | 47.60 kWh |
| 20 | Mercedes | G580 EQ | 116 kWh | 47.31 kWh |
| 21 | KIA | EV6 GT | 74,0 kWh | 46.63 kWh |
| 22 | Lucid | Air Grand Touring | 112,0 kWh | 45.64 kWh |
| 23 | Volvo | EX90 Twin Motor Performance | 107 kWh | 45.21 kWh |
| 24 | Hyundai | IONIQ 6 Long Range RWD | 74 kWh | 44.25 kWh |
| 25 | NIO | ET5 Touring | 90,0 kWh | 44.15 kWh |
| 26 | NIO | EL6 | 90 kWh | 44.05 kWh |
| 27 | Audi | Q6 e-tron | 94,9 kWh | 43.72 kWh |
| 28 | Mercedes | EQE 350+ | 96,0 kWh | 42.63 kWh |
| 29 | Xpeng | P7 Performance | 82,7 kWh | 41.79 kWh |
| 30 | Ford | Explorer ER AWD | 79,0 kWh | 40.99 kWh |
| 31 | Volkswagen | ID.7 Pro S | 86,0 kWh | 40.93 kWh |
| 32 | Volkswagen | ID.Buzz | 86,0 kWh | 40.67 kWh |
| 33 | KIA | EV6 FL Long Range RWD | 80,0 kWh | 39.73 kWh |
| 34 | GAC | AION V | 72 kWh | 39.23 kWh |
| 35 | Volvo | EC40 Twin Motor | 79,0 kWh | 38.63 kWh |
| 36 | Volkswagen | ID.Buzz LWB GTX | 86,0 kWh | 37.43 kWh |
| 37 | Škoda | Elroq 85 | 77,0 kWh | 37.23 kWh |
| 38 | Ford | E-Transit | 89,0 kWh | 37.11 kWh |
| 39 | Škoda | Enyaq 85x | 77,0 kWh | 36.52 kWh |
| 40 | KIA | EV6 Standard Range RWD | 54,0 kWh | 35.86 kWh |
| 41 | Mazda | 6e Standard Range | 66 kWh | 35.80 kWh |
| 42 | Volkswagen | ID.7 Tourer | 77,0 kWh | 35.11 kWh |
| 43 | Nissan | Leaf III Long Range (wersja prototypowa) | 75,0 kWh | 35.08 kWh |
| 44 | Tesla | Y Long Range (Juniper) | 73,5 kWh | 34.56 kWh |
| 45 | Tesla | 3 Long Range AWD | 73,5 kWh | 34.36 kWh |
| 46 | Ford | Capri ER AWD | 79 kWh | 33.83 kWh |
| 47 | Škoda | Enyaq FL 85 Coupe | 77,0 kWh | 33.57 kWh |
| 48 | Cupra | Tavascan VZ | 77 kWh | 33.57 kWh |
| 49 | Ford | Mustang Mach-E GT Rally | 91,0 kWh | 33.49 kWh |
| 50 | Ford | Explorer ER AWD | 77,0 kWh | 33.26 kWh |
| 51 | Škoda | Enyaq FL 85 | 77,0 kWh | 33.24 kWh |
| 52 | Ford | Capri ER RWD | 77 kWh | 33.13 kWh |
| 53 | BYD | Seal | 82,5 kWh | 32.87 kWh |
| 54 | Volvo | EX30 Twin Motor Performance | 64,0 kWh | 32.48 kWh |
| 55 | Volkswagen | ID.4 | 77,0 kWh | 31.60 kWh |
| 56 | Volvo | EX30 Single Motor Extended Range | 64,0 kWh | 31.56 kWh |
| 57 | Lucid | Air Pure | 92 kWh | 31.56 kWh |
| 58 | Volvo | EX30 Cross Country | 64,0 kWh | 31.36 kWh |
| 59 | Maxus | eTerron 9 | 100 kWh | 31.33 kWh |
| 60 | Nissan | Ariya 87 kWh e-4orce | 394KM | 87,0 kWh | 31.27 kWh |
| 61 | MG | Cyberster GT | 74,4 kWh | 31.04 kWh |
| 62 | KIA | EV4 Long Range | 78 kWh | 30.71 kWh |
| 63 | Nissan | Ariya 87kWh e-4orce | 308KM | 87,0 kWh | 30.45 kWh |
| 64 | Renault Trucks | Master E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 29.48 kWh |
| 65 | Renault | Master E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 29.39 kWh |
| 66 | Mercedes | eSprinter | 81kWh | 81,0 kWh | 29.26 kWh |
| 67 | Mercedes | eSprinter 81 kWh | 81 kWh | 29.22 kWh |
| 68 | Toyota | bZ4X AWD | 64,0 kWh | 29.11 kWh |
| 69 | Nissan | Ariya 87kWh FWD | 238KM | 87,0 kWh | 28.95 kWh |
| 70 | Tesla | 3 Standard Range (Highland) | 57,5 kWh | 28.91 kWh |
| 71 | Renault | Scenic E-Tech EV87 | 87,0 kWh | 28.57 kWh |
| 72 | KIA | EV3 Long Range | 78 kWh | 28.08 kWh |
| 73 | Tesla | 3 Standard Range (2021) | 52,5 kWh | 28.07 kWh |
| 74 | Mercedes | EQV 300 FL | 90,0 kWh | 27.01 kWh |
| 75 | Ford | Mustang Mach-E GT | 91 kWh | 26.66 kWh |
| 76 | Lexus | RZ 300e | 64,0 kWh | 26.62 kWh |
| 77 | GAC | Hyptec HT | 72,7 kWh | 25.75 kWh |
| 78 | Škoda | Elroq 60 | 59,0 kWh | 25.62 kWh |
| 79 | Renault | Megane E-Tech EV60 | 60,0 kWh | 25.17 kWh |
| 80 | Lexus | RZ 450e | 64,0 kWh | 25.01 kWh |
| 81 | Mercedes | EQB 350 4Matic | 66,5 kWh | 24.84 kWh |
| 82 | Toyota | bZ4X FWD | 64,0 kWh | 24.74 kWh |
| 83 | KIA | EV3 Standard Range | 55 kWh | 23.61 kWh |
| 84 | Renault | 5 E-Tech EV52 | 52,0 kWh | 23.14 kWh |
| 85 | Renault | 4 E-Tech EV52 | 52,0 kWh | 22.97 kWh |
| 86 | Ford | E-Tourneo Courier | 43,6 kWh | 22.66 kWh |
| 87 | Alfa Romeo | Junior | 50,8 kWh | 22.57 kWh |
| 88 | Voyah | Free | 100,0 kWh | 22.44 kWh |
| 89 | Škoda | Elroq 50 | 52,0 kWh | 22.18 kWh |
| 90 | Mercedes | eVito | 60,0 kWh | 22.07 kWh |
| 91 | Toyota | Proace City | 46,3 kWh | 21.33 kWh |
| 92 | Toyota | Proace Long | 68,0 kWh | 21.14 kWh |
| 93 | Ford | Puma Gen-E | 43,6 kWh | 20.80 kWh |
| 94 | Ford | Mustang Mach-E Extended Range RWD | 70 kWh | 20.74 kWh |
| 95 | Maxus | e-Deliver 7 | 88 kWh | 20.62 kWh |
| 96 | Peugeot | e-5008 | 73,0 kWh | 20.55 kWh |
| 97 | KIA | Niro EV | 64,8 kWh | 20.32 kWh |
| 98 | Mazda | 6e Long Range | 75,0 kWh | 20.26 kWh |
| 99 | Omoda | E5 | 61 kWh | 19.88 kWh |
| 100 | Hyundai | Inster Long Range | 46 kWh | 19.61 kWh |
| 101 | Maxus | e-Deliver 5 | 64,0 kWh | 18.54 kWh |
| 102 | Renault | Kangoo E-Tech EV45 | 45,0 kWh | 18.04 kWh |
| 103 | Nissan | Townstar Van | 44,0 kWh | 18.03 kWh |
| 104 | Ford | E-Transit Custom | 64,0 kWh | 16.66 kWh |
| 105 | Nissan | Leaf II | 39,0 kWh | 11.63 kWh |
| 106 | Nissan | Leaf II e+ | 59,0 kWh | 11.34 kWh |
| 107 | Renault | ZOE Z.E.50 | 52,0 kWh | 10.98 kWh |
| 108 | Lexus | UX 300e | 64,0 kWh | 10.49 kWh |
| 109 | Dacia | Spring 65 | 25 kWh | 8.07 kWh |
| 110 | Mazda | MX-30 R-EV | 15 kWh | 6.27 kWh |
| 111 | Renault Trucks | Master E-Tech EV52 (2022) | 52,0 kWh | 5.51 kWh |
